Vehicle Diagnostics
Additional Products
Jaltest Cables
Cables to suit all vehicles
Jaltest Tools
High-quality professional equipment
Jaltest Packages
Full package options
Special Tools
Specialist engine/gearbox tools
PTE
Portable Trailer e-Supply
AdBlue Cleaning Kit
AdBlue/DEF module cleaning kit
INFO Web
Jaltest technical information online
EDIS II
Car / LCV diagnostic tool
OEM RMI
OEM Technical Information for Jaltest
Knorr Bremse Diagnostics
Advanced Diagnostics for Knorr-Bremse
SST (Speed Sensor Tester)
Speed Sensor Tester
WST (Wear Sensor Tester)
Brake Wear Sensor Tester
| System | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipollution | EEC3, Exhaust gas treatment system | ||||||||||||||
| Antitheft | ALM, Antitheft alarm system | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | EPB, Parking brake controller | ||||||||||||||
| Brakes | BMS ABS, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | BMS EBS 7, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | BMS EBS, Brake management system | ||||||||||||||
| Central computer | COO, Coordinator | ||||||||||||||
| Chassis module | BCI, Bodywork management system | ||||||||||||||
| Climate HVAC | CCS, Climate Control System | ||||||||||||||
| Compressed air processing | APS, Compressed air supply | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | AUS4, Multimedia screen for the Telematics Infotainment System | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | RTC C300, Telematic module | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | SRC, Communication module | ||||||||||||||
| Electronic module | CMS, Chassis Interface Module | ||||||||||||||
| Electronic module | CTS2, Timer System: heater control, radio... | ||||||||||||||
| Electronic module | DCS, Driver door module | ||||||||||||||
| Electronic module | EQU, Battery equalizer | ||||||||||||||
| Electronic module | GSC, Fuel supply control system | ||||||||||||||
| Electronic module | PDS, Passenger door module | ||||||||||||||
| Engine | EMS EMD1, Extra-high Pressure Injection, Common Rail | ||||||||||||||
| Engine | EMS EMO2, Engine electronic control system | ||||||||||||||
| Engine | EMS OCS1, Gas engine management system | ||||||||||||||
| Gearbox | TMS2, Gearbox management system | ||||||||||||||
| Gearbox | TMS3, Gearbox management system | ||||||||||||||
| Heater | AHS WTA2, Air-water heater auxiliary system | ||||||||||||||
| Instrument cluster | ICL, Instrument cluster | ||||||||||||||
| Lighting | INL, Interior cab lighting | ||||||||||||||
| Lighting | VIS3, Visibility system | ||||||||||||||
| Maintenance | Service, Maintenance system | ||||||||||||||
| Safety | CSS2, Crash Safety System | ||||||||||||||
| Safety | DIS2, Distance sensor | ||||||||||||||
| Safety | FLC, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | FLC3, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Steering | EST 1, Rear steering axle controller | ||||||||||||||
| Suspension | SMS - ELC4, Suspension management system | ||||||||||||||
| Tachograph | TCO SC3, Tachograph | ||||||||||||||
| Tachograph | TCO SC4, Tachograph | ||||||||||||||
| Tachograph | TCO, Tachograph | ||||||||||||||
| Wheel pressure control | TPM, Tyre Pressure Monitoring System |
Enquire today