Vehicle Diagnostics
Additional Products
Jaltest Cables
Cables to suit all vehicles
Jaltest Tools
High-quality professional equipment
Jaltest Packages
Full package options
Special Tools
Specialist engine/gearbox tools
PTE
Portable Trailer e-Supply
AdBlue Cleaning Kit
AdBlue/DEF module cleaning kit
INFO Web
Jaltest technical information online
EDIS II
Car / LCV diagnostic tool
OEM RMI
OEM Technical Information for Jaltest
Knorr Bremse Diagnostics
Advanced Diagnostics for Knorr-Bremse
SST (Speed Sensor Tester)
Speed Sensor Tester
WST (Wear Sensor Tester)
Brake Wear Sensor Tester
| System | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipollution | EEC3, Exhaust gas treatment system | ||||||||||||||
| Antitheft | LAS, Locking and alarm system | ||||||||||||||
| Audio system | AUS, Audio system | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | RET, Retarder | ||||||||||||||
| Brakes | BMS ABS, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | BMS EBS 5, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | BMS EBS 5.X, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | BMS EBS, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5/5X SCANIA, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Central computer | COO, Coordinator | ||||||||||||||
| Chassis module | BCI, Bodywork management system | ||||||||||||||
| Chassis module | BWS, Bodywork management system | ||||||||||||||
| Climate HVAC | CCS, Climate Control System | ||||||||||||||
| Compressed air processing | APS, Compressed air supply | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | AUS3, Multimedia screen for the Telematics Infotainment System | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | FMS, Fleet Management System | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | ODR, Vehicle data register | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | RTC C200, Telematic module | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | RTC C300, Telematic module | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | RTI, Road Transport Information | ||||||||||||||
| Electronic module | CTS, Timer System: heater control, radio... | ||||||||||||||
| Engine | EMS XPI, Extra-high Pressure Injection, Common Rail | ||||||||||||||
| Gearbox | GMS, Gearbox management system | ||||||||||||||
| Heater | AHS ATA, Auxiliary heater system, air to air | ||||||||||||||
| Heater | AHS WTA, Air-water heater auxiliary system | ||||||||||||||
| Instrument cluster | ICL, Instrument cluster | ||||||||||||||
| Lighting | VIS, Visibility system | ||||||||||||||
| Lighting | VIS2, Visibility system | ||||||||||||||
| Maintenance | Service, Maintenance system | ||||||||||||||
| Powertrain | AWD, Four-wheel Drive | ||||||||||||||
| Safety | AICC, Distance sensor | ||||||||||||||
| Safety | CSS, Crash Safety System | ||||||||||||||
| Safety | DIS2, Distance sensor | ||||||||||||||
| Safety | FLC, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | LDW, Lane Departure Warning Assistant | ||||||||||||||
| Suspension | SMS - ELC3, Suspension management system | ||||||||||||||
| Suspension | SMS - ELC4, Suspension management system | ||||||||||||||
| Tachograph | TCO, Tachograph | ||||||||||||||
| Wheel pressure control | TPM, Tyre Pressure Monitoring System |
Enquire today