Vehicle Diagnostics
Additional Products
Jaltest Cables
Cables to suit all vehicles
Jaltest Tools
High-quality professional equipment
Jaltest Packages
Full package options
Special Tools
Specialist engine/gearbox tools
PTE
Portable Trailer e-Supply
AdBlue Cleaning Kit
AdBlue/DEF module cleaning kit
INFO Web
Jaltest technical information online
EDIS II
Car / LCV diagnostic tool
OEM RMI
OEM Technical Information for Jaltest
Knorr Bremse Diagnostics
Advanced Diagnostics for Knorr-Bremse
SST (Speed Sensor Tester)
Speed Sensor Tester
WST (Wear Sensor Tester)
Brake Wear Sensor Tester
| System | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipollution | ACM, Exhaust gas treatment system | ||||||||||||||
| Antitheft | ICU, Immobilizer Control Unit | ||||||||||||||
| Audio system | Audio system | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | EPB, Parking brake controller | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 6 (K), Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 6 (KWPDC), Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 6 (SAE), Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 RVI, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 SAE J15872, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 VOLVO, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X GEN (KWP), Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X GEN (UDS), Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X VOLVO, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5/5X VOLVO/RVI, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5X GEN, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Central computer | VECU, Vehicle Electronic Control Unit | ||||||||||||||
| Chassis module | BBM, Bodywork Module | ||||||||||||||
| Compressed air processing | IAPU, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Engine | EMS, Engine Control Module | ||||||||||||||
| Gearbox | Allison 3000/4000 (5th Gen), Gearbox management system | ||||||||||||||
| Instrument cluster | IC, Instrument cluster | ||||||||||||||
| Lighting | FCU, Light Control Unit | ||||||||||||||
| Safety | FLC20, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | FLC20, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | FLC25, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | FLR21, Front radar sensor (anti-collision system) | ||||||||||||||
| Safety | FLR21, Front radar sensor (anti-collision system) | ||||||||||||||
| Safety | FLR25, Front radar sensor (anti-collision system) | ||||||||||||||
| Safety | SLR25, Side looking radar | ||||||||||||||
| Steering | ETS, Steering controller | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G1 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G1 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G2 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G2 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G3 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G3 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 Knorr-Bremse, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Tachograph | TCO, Tachograph |
Enquire today