ALL MODELS
| System | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliary brakes | EPB GEN, Parking brake controller | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | EPB MAN, Parking brake controller | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | EPB SCANIA, Parking brake controller | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 6 (K&L), Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 6 (KWPDC), Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 6 (SAE), Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 8 DAIMLER, Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 8 V3PA, Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS 8.X, Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 2.1 RVI, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 2.1 SCANIA, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 2.2 RVI, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 2.2 SCANIA, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 2.X MAN, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 2.X VOLVO, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 HYUNDAI, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 IRISBUS, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 MAN (CAN), Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 MAN (K), Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 RVI, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 SCANIA, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 VOLVO, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.1, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X GEN (KWP), Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X GEN (UDS), Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X MAN (CAN), Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X MAN (K), Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X MFTBC, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X SCANIA, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X VOLVO, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 7 SCANIA, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 7 VOLVO, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | GSBC GEN, Brake management system | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC - EPBC, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC 2 ACTROS 3 (CAN), Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC 2 ACTROS 4, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC 2 EVOBUS, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC 2.1 DAF, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC 2.1 HMC, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC 2.5, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | EAC1/EAC1+, Air Production Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | GSAT, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | IAPU, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | SCM, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Safety | FLC20, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | FLC25, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Safety | FLR21, Front radar sensor (anti-collision system) | ||||||||||||||
| Safety | FLR25, Front radar sensor (anti-collision system) | ||||||||||||||
| Safety | SLR25, Side looking radar | ||||||||||||||
| Steering | EAS, Rear steering axle controller | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G1 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G1 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G2 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G2 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G3 FRONT, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Suspension | ELC 5 G3 REAR, Electronically Controlled Air Suspension | ||||||||||||||
| Wheel pressure control | iTPMS, Tyre Pressure Monitoring System |
Enquire today