Vehicle Diagnostics
Additional Products
Jaltest Cables
Cables to suit all vehicles
Jaltest Tools
High-quality professional equipment
Jaltest Packages
Full package options
Special Tools
Specialist engine/gearbox tools
PTE
Portable Trailer e-Supply
AdBlue Cleaning Kit
AdBlue/DEF module cleaning kit
INFO Web
Jaltest technical information online
EDIS II
Car / LCV diagnostic tool
OEM RMI
OEM Technical Information for Jaltest
Knorr Bremse Diagnostics
Advanced Diagnostics for Knorr-Bremse
SST (Speed Sensor Tester)
Speed Sensor Tester
WST (Wear Sensor Tester)
Brake Wear Sensor Tester
| System | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipollution | ADS/SCR AdBlue, Exhaust gas treatment system | ||||||||||||||
| Antitheft | ACU, Alarm | ||||||||||||||
| Antitheft | ICU, Immobilizer Control Unit | ||||||||||||||
| Audio system | Audio system | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | Retarder | ||||||||||||||
| Auxiliary brakes | ZF Retarder, Retarder | ||||||||||||||
| Brakes | ABS, Antilock braking system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 RVI, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5 VOLVO, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5.X, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 5/5X VOLVO/RVI, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Central computer | VECU, Vehicle Electronic Control Unit | ||||||||||||||
| Chassis module | BBM, Bodywork Module | ||||||||||||||
| Climate HVAC | CU, Climate control | ||||||||||||||
| Compressed air processing | APM EAC1/EAC1+, Air Production Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | APM, Air Production Management | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | FMS, Fleet Management System | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | Log Data Gateway, Data Logging Unit (On-Board Data Logger) | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | RAL, Renault Action Link | ||||||||||||||
| Engine | EMS Euro 3, Engine electronic control system | ||||||||||||||
| Engine | EMS Euro 4/5, Engine electronic control system | ||||||||||||||
| Gearbox | GECU, Gearbox lever | ||||||||||||||
| Gearbox | TECU Allison SAE J1939, 1000/2000 Series, Gearbox management system | ||||||||||||||
| Gearbox | TECU Allison SAE J1939, 3000/4000 Series, Gearbox management system | ||||||||||||||
| Gearbox | TECU, Transmission Electronic Control Unit | ||||||||||||||
| Heater | ACH-EA, Air additional heater | ||||||||||||||
| Instrument cluster | IC, Instrument cluster | ||||||||||||||
| Lighting | FCU, Light Control Unit | ||||||||||||||
| Maintenance | VECU Service, Maintenance | ||||||||||||||
| Steering | ESA, Rear steering axle controller | ||||||||||||||
| Suspension | ECS, Suspension electronic management | ||||||||||||||
| Tachograph | TCO, Tachograph | ||||||||||||||
| Wheel pressure control | TPM, Tyre Pressure Monitoring System |
Enquire today