Vehicle Diagnostics
Additional Products
Jaltest Cables
Cables to suit all vehicles
Jaltest Tools
High-quality professional equipment
Jaltest Packages
Full package options
Special Tools
Specialist engine/gearbox tools
PTE
Portable Trailer e-Supply
AdBlue Cleaning Kit
AdBlue/DEF module cleaning kit
INFO Web
Jaltest technical information online
EDIS II
Car / LCV diagnostic tool
OEM RMI
OEM Technical Information for Jaltest
Knorr Bremse Diagnostics
Advanced Diagnostics for Knorr-Bremse
SST (Speed Sensor Tester)
Speed Sensor Tester
WST (Wear Sensor Tester)
Brake Wear Sensor Tester
| System | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipollution | ACM + RET, Exhaust gas treatment system | ||||||||||||||
| Antitheft | Alarm | ||||||||||||||
| Audio system | Audio system | ||||||||||||||
| Brakes | ABS, Brake management system | ||||||||||||||
| Brakes | EBS 7, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Brakes | EBS, Electronic Braking System | ||||||||||||||
| Central computer | VMCU, Vehicle Electronic Control Unit | ||||||||||||||
| Chassis module | BBM, Bodywork Module | ||||||||||||||
| Climate HVAC | CCM, Climate control | ||||||||||||||
| Compressed air processing | APM EAC 2.5, Electronically Controlled Air Management | ||||||||||||||
| Compressed air processing | APM, Air Production Management | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | HMIIOM, Multimedia screen for the Telematics Infotainment System | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | TGW2, Telematic module | ||||||||||||||
| Data registration, telematics and FMS | WRC, Wireless remote gateway | ||||||||||||||
| Electronic module | CCIOM, Central module | ||||||||||||||
| Electronic module | CIOM/SCIM, Cabin module | ||||||||||||||
| Electronic module | CMS, Camera screen that replaces the driver side wing mirror | ||||||||||||||
| Electronic module | DDM, Driver door module | ||||||||||||||
| Electronic module | FCIOM, Front module | ||||||||||||||
| Electronic module | LECM, Bed Module | ||||||||||||||
| Electronic module | PDM, Passenger door module | ||||||||||||||
| Electronic module | RCIOM, Rear module | ||||||||||||||
| Electronic module | REM, Entertainment Control Module | ||||||||||||||
| Electronic module | SEM, Entertainment Control Module | ||||||||||||||
| Electronic module | SID, Driver Information Centre | ||||||||||||||
| Electronic module | VS, Driver assistance camera | ||||||||||||||
| Engine | EMS, Engine Control Module | ||||||||||||||
| Gearbox | TECU, Transmission Electronic Control Unit | ||||||||||||||
| Instrument cluster | IC GFX, Graphic processor | ||||||||||||||
| Instrument cluster | IC, Instrument cluster | ||||||||||||||
| Safety | DACU, Driver assistance system | ||||||||||||||
| Safety | FLS/FLR, Front radar sensor (anti-collision system) | ||||||||||||||
| Safety | LPOS/FLC, Lane Departure Warning Assistant | ||||||||||||||
| Safety | SR_LF, Forward-facing left side radar sensor | ||||||||||||||
| Safety | SR_LR, Rearward-facing left side radar sensor | ||||||||||||||
| Safety | SR_RF, Forward-facing right side radar sensor | ||||||||||||||
| Safety | SR_RR, Rearward-facing right side radar sensor | ||||||||||||||
| Safety | SRS, Supplemental Restraint System | ||||||||||||||
| Steering | EAS, Rear steering axle controller | ||||||||||||||
| Steering | FAS, Electro-hydraulic steering system | ||||||||||||||
| Tachograph | DTCO, Digital Tachograph | ||||||||||||||
| Wheel pressure control | TPM, Tyre Pressure Monitoring System | ||||||||||||||
| Wheel pressure control | TPMS, Tyre Pressure Monitoring System |
Enquire today